| Impfung gegen | Krankheitsbild | Alter in Wochen – Impfplan |
| Tollwut | Tödlich. Gefahr für Menschen durch Füchse oder Haustiere, die von Füchsen infiziert wurden. | 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen |
| Staupe | Meist tödlich. Betroffen: Magen-Darm, Lungen, Nerven. Symptome: Durchfall, Lungenentzündung, Bewegungsstörungen | 8.-9., 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen |
| Hepatitis | Ansteckende Leberentzündung. Brechdurchfälle, Hornhauttrübung, plötzliche Todesfälle durch Leberversagen. | 8.-9., 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen |
| Parvovirose | Hochansteckend. Virus sehr widerstandsfähig. Plötzlicher Herztod, blutige Durchfälle. | 5.-9., 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen. |
| Leptospirose | Ansteckung über Ratten, Mäuse, Tümpel, alte Pfützen. Auf Menschen übertragbar. Viele Erscheinungsformen, oft Leber- und Nierenentzündungen/bzw. –versagen. | 8.-9., 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen |
| Zwinger-husten | Parainfluenzaviren + Bordetellen. Lang andauernde Atemwegserkrankung mit quälend trockenem Husten. | 8.-9., 12.-13. Woche, jährliche Wiederholungsimpfungen |
| Borreliose | von Zecken übertragene Erkrankung -chron.Verlauf | ab 12.Woche Nov.-Feb. |
|
Jährliche Auffrischungsimpfungen sind zur Aufrechterhaltung eines lückenlosen Impfschutzes erforderlich!
|
||
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte besprechen Sie die notwendigen Schutzimpfungen sowie Impfintervalle im Einzelfall mit Ihrem Tierarzt .